38
Preventivi aperti
12 in trattativa
€ 214.500
Valore preventivi aperti
questo mese
21
Ordini in lavorazione
5 in posa
14
Articoli sotto scorta
da riordinare
Ultimi preventivi
Vedi tutti| Numero | Cliente | Categoria | Importo | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 2026/0184 | Impresa Edile Bianchi S.r.l. | Pavimenti | € 18.420 | In trattativa |
| 2026/0183 | Posatori Group S.n.c. | Pavimenti + finiture | € 7.910 | Accettato |
| 2026/0182 | Rossi Mario | Arredo bagno | € 3.250 | Inviato |
| 2026/0181 | Studio Arch. Verdi | Serramenti | € 11.700 | In trattativa |
| 2026/0180 | Ferrari Costruzioni | Pavimenti | € 24.900 | Bozza |
Da gestire oggi
⚠ 2 bolle fornitore da caricare a magazzino (DDT 4471, DDT 4468)
Ordini in lavorazione21 / 26
Preventivi conclusi (mese)62%
14 articoli sotto la scorta minima: il sistema propone il riordino automatico ai fornitori abituali.
✦ Nuovo preventivo guidato